A nova Versys 650, criada para dominar a cidade ou deixá-la para trás. Projetada para conquistar a selva urbana, seu potencial se torna real com as exclusividades da versão Tourer, transportando você, seu passageiro e sua bagagem para a próxima grande aventura.
Novidades como o parabrisa ajustável, painel em TFT colorido e conectividade com smartphones, luzes em LED e controle de tração KTRC garantem que seu passeio diário tenha muita diversão. Para uma rápida passada no escritório ou para viajar durante todo o final de semana, deixe que a Versys 650 seja a sua guia.
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 649 cc |
| Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades, retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
| Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
| Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
| Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
| Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
| Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
| Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
| Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Diamond em aço de alta resistência |
| Curso da roda: Dianteiro | 150 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 145 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu: Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Caster (rake) | 25° |
| Trail | 108 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
| SUSPENSÃO | ||
|---|---|---|
| Dianteira: |
|
|
| Traseira: |
|
|
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.165 mm |
| Largura total | 840 mm |
| Altura total | 1.400/1.450 mm |
| Entre eixos | 1.415 mm |
| Altura mínima do solo | 170 mm |
| Altura do assento | 845 mm |
| Peso em ordem de marcha | 219 kg (ABS) |
| Capacidade do tanque | 21 litros |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
| Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 51 kW (69 CV) / 8.500 rpm |
| Torque máximo | 64 N·m (6,5 kgf·m) / 7.000 rpm |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 63.990,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.