Faça sua afirmação com a nova moto esportiva Ninja 500. Chame a atenção com o estilo agressivo pelo qual as motos esportivas Ninja são conhecidas e dê o tom com um motor bicilíndrico de 451 cc. Experimente o lendário desempenho Ninja na moto esportiva projetada para liderar a multidão.
EM DESTAQUE:
| Tipo de motor | Bicílindrico, paralelo com refrigeração líquida |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 11.3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 8 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 70.0 x 58.6 mm |
| Deslocamento | 451 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 32 mm x 2 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 45 cv / 9,000 rpm |
|---|---|
| Torque máximo | 4.3 kgfm / 6,000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2.029 (69/34) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.929 (41/14) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.056 (37/18) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.619 (34/21) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.333 (32/24) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.154 (30/26) |
| Relação de transmissão 6ª | 1.037 (28/27) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 3.071 (43/14) |
| Tipo de quadro | Treliça, aço de alta resistência |
|---|---|
| Caster (Ângulo de inclinação) | 24.5 ° |
| Trail | 92 mm |
| Curso da roda dianteira | 120 mm |
| Curso da roda traseira | 130 mm |
| Pneu, dianteiro | 110/70R17 M/C 54H |
| Pneu, traseiro | 150/60 R17 M/C 66H |
| C x L x A | 1,995 x 730 x 1,120 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 35° / 35° |
| Entre-eixos | 1,375 mm |
| Vão livre do solo | 145 mm |
| Capacidade de combustível | 14.0 Litros |
| Altura do assento | 785 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 172 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 159 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único semi-flutuante |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 310 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão de atuação equilibrada |
| Tipo do freio traseiro | Discos duplos |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 220 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Duplo pistão |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 41 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante Uni-Trak, mono-amortecedor a gás com ajuste de pré-carga |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 44.990,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.