Divirta-se muito com a moto de trilha KLX230R S é o convite perfeito para sair e aproveitar a aventura. Enfrente qualquer terreno com agilidade e muita potência, levantando poeira pelo caminho. A suspensão de longo curso, combinada com um controle aprimorado em baixas velocidades, confere a esta moto uma personalidade esportiva que a destaca das demais. Com um visual inspirado na linha KX, o conjunto leve e altamente eficiente da KLX230R S garante uma dose intensa de diversão em cada passeio off-road.
| Tipo de motor | Monocilindrico a 4 tempos, com refrigeração a ar |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 9.4:1 |
| Sistema de válvulas | SOHC, 2 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 67.0 x 66.0 mm |
| Deslocamento | 233 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 32 mm x 1 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Transmissão | 6 velocidades |
|---|---|
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 2.871 (89/31) |
| Relação de transmissão 1ª | 3.000 (39/13) |
| Relação de transmissão 2ª | 2.067 (31/15) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.556 (28/18) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.261 (29/23) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.040 (26/25) |
| Relação de transmissão 6ª | 0.852 (23/27) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 3.461 (45/13) |
| Tipo do freio dianteiro | Disco único |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 290 mm |
| Tipo do caliper de freio | Duplo pistão |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 230 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo telescópico |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 37 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Braço oscilante tipo Uni-Trak com ajuste de pré carga |
| Tipo de quadro | Perímetrico, aço de alta resistência |
|---|---|
| Caster (Ângulo de inclinação) | 25.9 ° |
| Trail | 107 mm |
| Curso da roda dianteira | 220 mm |
| Curso da roda traseira | 223 mm |
| Pneu, dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu, traseiro | 100/100-18 59M |
| C x L x A | 2,050 x 830 x 1,180 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 45° / 45° |
| Entre-eixos | 1,370 mm |
| Vão livre do solo | 270 mm |
| Capacidade de combustível | 7.5 Litros |
| Altura do assento | 900 mm |
| Peso em ordem de marcha | 129 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 123 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 21.490,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.