A tecnologia campeã das máquinas KX foram ajustadas para as competições off-road. Designada propositalmente para encarar severas condições no off-road, a nova KX250X tem o que é preciso para sair na frente. Não importa o quanto o caminho é desafiador, lidere com confiança na nova Kawasaki KX250X.
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diâmetro x curso | 78,0 x 52,2 mm |
| Taxa de compressão | 14,1:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 com injetores duplos |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com cárter semi-seco |
| Arrefecimento | Refrigeração líquida |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 5 velocidades, retorno |
| Sistema de acionamento | Corrente |
| Relação de redução primária | 3,350 (67/20) |
| Relações de marcha: 1a | 2,154 (28/13) |
| Relações de marcha: 2a | 1,733 (26/15) |
| Relações de marcha: 3a | 1,438 (23/16) |
| Relações de marcha: 4a | 1,235 (21/17) |
| Relações de marcha: 5a | 1,045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3,923 (51/13) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Perimetral em alumínio |
| Curso da roda: Dianteiro | 314 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 316 mm |
| Pneu: Dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu: Traseiro | 110/100-18 64M |
| Caster (rake) | 27,8º |
| Trail | 123 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42º / 42º |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo telescópico invertido de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
| Traseira: | Novo Uni-Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.170 mm |
| Largura total | 820 mm |
| Altura total | 1.260 mm |
| Entre eixos | 1.480 mm |
| Altura mínima do solo | 330 mm |
| Altura do assento | 945 mm |
| Peso em ordem de marcha | 108,6 kg |
| Capacidade do tanque | 6,2 litros |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
| Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
| Traseiro: Tipo | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 64.990,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.