EM DESTAQUE:
| Tipo de motor | Refrigeração líquida, 4 tempos, 4 cilindros em linha |
|---|---|
| Taxa de Compressão | 11.8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 Válvulas |
| Diâmetro x Curso | 77.0 x 59.0 mm |
| Deslocamento | 1,099 cm³ |
| Sistema de combustível | Injeção Eletrônica: 38 mm x 4 |
| Lubrificação | Lubrificação forçada, cárter húmido |
| Sistema de partida | Elétrico |
| Ignição | Digital |
| Potência máxima | 133 cv / 9.000 rpm |
|---|---|
| Torque máximo | 11,4 kgfm / 7.600 rpm |
| Emissão de CO2 | 128 g/km |
| Consumo de combustível | 5.6 l/100km |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Embreagem | Húmida multidisco |
| Razão de redução primária | 1.528 (81/53) |
| Relação de transmissão 1ª | 2.600 (39/15) |
| Relação de transmissão 2ª | 1.950 (39/20) |
| Relação de transmissão 3ª | 1.600 (24/15) |
| Relação de transmissão 4ª | 1.389 (25/18) |
| Relação de transmissão 5ª | 1.217 (28/23) |
| Relação de transmissão 6ª | 1.069 (31/29) |
| Última marcha | Corrente |
| Taxa de redução final | 2.800 (42/15) |
| Tipo de quadro | Dupla trave, alumínio |
|---|---|
| Trail | 106 mm |
| Curso da roda dianteira | 152 mm |
| Curso da roda traseira | 150 mm |
| Pneu, dianteiro | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Pneu, traseiro | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| C x L x A | 2,270 x 950 x 1,530 mm |
| Ângulo de esterço D/E | 34° / 34° |
| Entre-eixos | 1,520 mm |
| Vão livre do solo | 150 mm |
| Capacidade de combustível | 21.0 Litros |
| Altura do assento | 840 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 259 kg |
| | *O peso operacional inclui todos os materiais e fluidos necessários para o funcionamento adequado, tanque de combustível cheio (mais de 90% da capacidade) e kit de ferramentas (se incluído). |
| Peso a seco estimado** | 236 kg |
| | **O peso seco estimado considera a motocicleta sem os materiais e fluidos necessários para operar corretamente, e o tanque de combustível vazio, sem o kit de ferramentas (se fornecido). |
| Tipo do freio dianteiro | Discos duplos semi-flutuantes |
|---|---|
| Diâmentro do freio | Ø 310 mm |
| Tipo do caliper de freio | Montagem radial, monobloco, 4 pistões opostos |
| Tipo do freio traseiro | Disco único |
| Diâmetro do freio traseiro | Ø 260 mm |
| Tipo do caliper do freio traseiro | Pistão simples |
| Tipo da suspensão dianteira | Garfo invertido com amortecimento de compressão e retorno ajustáveis eletronicamente por Sistema KECS, ajuste manual da pré-carga da mola e molas de topo |
| Diâmetro da suspensão dianteira | Ø 43 mm |
| Tipo da suspensão traseira | Back-link horizontal, amortecedor BFRC com controle electrónico (KECS) da compressão e retorno, pré carga ajustável |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 103.990,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.