A Supernaked Definitiva.
Despida de tudo que é desnecessário, deixando a mostra seus mais robustos atributos, floresce entre o mínimo de partes plásticas seu elaborado motor, cuidadosamente envolvido pelo chassi, uma simbiose que leva o projeto da nova Z1000 a outro patamar.
Os novos ajustes no motor e chassi proporcionam uma pilotagem mais rígida, direta, transformando a Z1000 na mais radical Supernaked do mercado.
Com novos ajustes na ECU, a potência da Z1000 é entregue com mais suavidade, facilitando o controle e contribuindo com o conforto e confiança do piloto.
O garfo dianteiro revisado entrega uma ação mais flexível. A sensação de pilotagem agressiva foi mantida, porém com melhoras significativa no amortecimento e no conforto.
O maior curso na roda traseira (122 mm) resulta em uma ação mais flexível da suspensão traseira.
Novo sistema de escapamento contribui para emissões mais limpas, adequando a Z1000 à regulamentação Euro 4 / Promot 4.
MOTOR | |
---|---|
Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Cilindrada | 1.043 cc |
Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Partida | Partida elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
TRANSMISSÃO | |
---|---|
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
Relações de marcha: 1a | 2,600 (39/15) |
Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
Relações de marcha: 3a | 1,600 (24/15) |
Relações de marcha: 4a | 1,389 (25/18) |
Relações de marcha: 5a | 1,238 (26/21) |
Relações de marcha: 6a | 1,107 (31/28) |
Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
QUADRO | |
---|---|
Tipo | Tubular duplo em alumínio |
Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda: Traseiro | 135 mm |
Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu: Traseiro | 190/50ZR17M/C (73W) |
Caster (rake) | 24,5° |
Trail | 101 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 29° / 29° |
SUSPENSÃO | |
---|---|
Dianteira: | Garfo invertido de 41 mm com compressão, retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Traseira: | Back-link horizontal com amortecedor a gás, com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
DIMENSÕES | |
---|---|
Comprimento total | 2.045 mm |
Largura total | 790 mm |
Altura total | 1.055 mm |
Entre eixos | 1.435 mm |
Altura mínima do solo | 125 mm |
Altura do assento | 815 mm |
Peso em ordem de marcha | 221 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |
FREIOS | |
---|---|
Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 310 mm em forma de pétala |
Dianteiro: Pinça | Dupla de fixação radial com 4 pistões opostos |
Traseiro: Tipo | Disco simples de 250 mm em forma de pétala |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
PERFORMANCE | |
---|---|
Potência máxima | 104,5 kW (142 CV) / 10.000 rpm |
Torque máximo | 111 N•m (11,3 kgf•m) / 7.300 rpm |
Selecione uma unidade mais próxima:
Unidade selecionada: Campinas
Unidade selecionada: Jundiaí