Sinta o poder em suas mãos e tenha domínio total sobre uma das mais excitantes máquinas da linha Z. A mais potente da categoria chega repleta de novidades e tecnologias que farão qualquer um ficar com o coração acelerado ao ver.
| MOTOR | |
|---|---|
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 948 cc |
| Diâmetro x curso | 73.4 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 11,8:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
| TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
| Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
| Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
| Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
| Relações de marcha: 4a | 1,409 (21/22) |
| Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
| Relações de marcha: 6a | 1,034 (30/29) |
| Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| QUADRO | |
|---|---|
| Tipo | Quadro de aço em treliças |
| Curso da roda: Dianteiro | 120 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 140 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu: Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Caster (rake) | 24,5° |
| Trail | 103 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
| SUSPENSÃO | |
|---|---|
| Dianteira: | Garfo invertido de 41 mm com amortecimento de retorno e pré-carga da mola ajustável |
| Traseira: | Horizontal Back-link com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Comprimento total | 2.065 mm |
| Largura total | 825 mm |
| Altura total | 1.065 mm |
| Entre eixos | 1.450 mm |
| Altura mínima do solo | 130 mm |
| Altura do assento | 795 mm |
| Peso em ordem de marcha | 210 kg |
| Capacidade do tanque | 17,0 litros |
| FREIOS | |
|---|---|
| Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
| Dianteiro: Pinça | Dupla oposta com quatro pistões |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de 250 mm em formato margarida |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Potência máxima | 92,2 kW (125 CV) / 9.500 rpm |
| Torque máximo | 98,6 N•m (10,1 kgf•m) / 7.700 rpm |
Preencha o formulário abaixo para receber o contato de um de nossos especialistas:
A partir de R$ 63.490,00
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: Showroom 8h às 14h I Oficina 8h às 12h
Av. Orozimbo Maia, 767 - Vila Itapura
(19) 2514.8400
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Av. Jundiaí, 531
(11) 4522.1500
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h30
Sábado: 8h às 14h
Aqui na Rota K nós temos:
Bora conversar?
Rota Kawasaki
Online
Olá, tudo bem?
Preencha seus dados para iniciar uma conversa com a nossa equipe.